武昌职业学院校外实习基地统计表 | ||||||||
学院:旅游学院 | 填表人: 教学院长: | 填写日期:2017.03.09 | ||||||
序号 | 地点 | 实习企业 | 实习生人数 | 负责人 | 是否校企合作 | 校企合作方式 | 备注 | |
1 | 湖北省武汉市 | 武汉光谷皇家格雷斯大酒店 | 24 | 刘铮 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
2 | 湖北省武汉市 | 武汉万利达凯瑞国际酒店 | 12 | 刘铮 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
3 | 湖北省武汉市 | 武汉璞瑜 | 4 | 陈欣茹 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
4 | 湖北省武汉市 | 武汉晴川假日 | 18 | 陈欣茹 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
5 | 湖北省武汉市 | 武汉纽宾凯酒店 | 13 | 陈欣茹 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
6 | 广东省深圳市 | 深圳四季酒店 | 29 | 熊瑛、赵娟 | 否 | 13、14级22人,15级7人 | ||
7 | 广东省深圳市 | 深圳皇冠假日酒店 | 17 | 谭文娟、赵娟 | 否 | 13、14级9人,15级8人 | ||
8 | 江苏省苏州市 | 苏州吴江宾馆 | 28 | 全鑫、曹文 | 否 | 13、14级20人,15级8人 | ||
9 | 上海市 | 上海大厦 | 5 | 曹文 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
10 | 上海市 | 上海新锦江饭店 | 9 | 曹文、陈欣如 | 否 | 13、14级5人,15级4人 | ||
11 | 上海市 | 上海浦江饭店 | 8 | 曹文、陈欣如 | 否 | 13、14级4人,15级4人 | ||
12 | 上海市 | 上海锦江饭店 | 9 | 曹文、陈欣如 | 否 | 13、14级5人,15级4人 | ||
13 | 上海市 | 上海浦西洲际假日酒店 | 10 | 周艳 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
14 | 上海市 | 上海喜来登太平洋饭店 | 9 | 周艳 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
15 | 广东省广州市 | 广州保利假日酒店 | 20 | 张秀玲 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
16 | 广东省惠州市 | 惠州金海湾喜来登 | 11 | 范维苇 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
17 | 广东省惠州市 | 惠州白鹭湖喜来登 | 10 | 范维苇 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
18 | 福建省厦门市 | 厦门国际会展中心 | 21 | 李琳、徐媛媛 | 否 | 13、14级14人,15级7人 | ||
19 | 北京市 | 北京长富宫饭店 | 10 | 熊璞 | 否 | 16年上半年,13、14级 | ||
20 | 北京市 | 北京天伦王朝酒店 | 31 | 张秀兰、肖凯 | 否 | 13、14级19人,15级12人 | ||
21 | 北京市 | 北京保利大厦 | 28 | 肖凯、全鑫 | 否 | 13、14级19人,15级9人 | ||
22 | 湖北省武汉市 | 武汉光明万丽酒店 | 2 | 张秀玲 | 否 | 16年下半年,15级 | ||
填写说明:1.此表填写至2016年校外所有实习基地情况。 | ||||||||
2.实习生人数填写最初到岗人数。 | ||||||||
3.是否校企合作,只用填是与否,以已与我校统一签署合作协订或合同的企业为准。 | ||||||||
4.校企合作方式主要以合作协议上拟定的方式为准。 |